JUNIORI:
| Poz | Klub | Ut | Pob | Ner | Por | G+ | G- | B |
| 1 | FK SARAJEVO | 21 | 18 | 0 | 3 | 70 | 15 | 54 |
| 2 | FK ŽELJEZNIČAR | 20 | 16 | 2 | 2 | 78 | 21 | 50 |
| 3 | NK ŠIROKI BRIJEG | 19 | 15 | 1 | 3 | 63 | 19 | 46 |
| 4 | HŠK ZRINJSKI | 21 | 13 | 2 | 6 | 50 | 26 | 41 |
| 5 | FK BORAC | 20 | 13 | 1 | 6 | 39 | 22 | 40 |
| 6 | FK RUDAR-PRIJEDOR | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 30 | 31 |
| 7 | FK OLIMPIC | 19 | 9 | 3 | 7 | 25 | 24 | 30 |
| 8 | NK ČELIK | 19 | 8 | 2 | 9 | 29 | 32 | 26 |
| 9 | FK SLAVIJA | 20 | 7 | 2 | 11 | 28 | 42 | 23 |
| 10 | NK ZVIJEZDA-GRADAČAC | 19 | 6 | 2 | 11 | 29 | 40 | 20 |
| 11 | OFK GRADINA | 20 | 6 | 1 | 13 | 18 | 43 | 19 |
| 12 | NK GOŠK | 21 | 5 | 2 | 14 | 14 | 51 | 17 |
| 13 | FK LEOTAR | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 37 | 16 |
| 14 | NK TRAVNIK | 18 | 3 | 4 | 11 | 14 | 35 | 13 |
| 15 | FK RADNIK | 19 | 2 | 6 | 11 | 15 | 44 | 12 |
| 16 | FK VELEŽ | 20 | 3 | 3 | 14 | 22 | 56 | 12 |
KADETI:
| Poz | Klub | Ut | Pob | Ner | Por | G+ | G- | B |
| 1 | FK SARAJEVO | 21 | 15 | 4 | 2 | 39 | 10 | 49 |
| 2 | FK ŽELJEZNIČAR | 20 | 15 | 1 | 4 | 56 | 19 | 46 |
| 3 | FK BORAC | 20 | 13 | 0 | 7 | 52 | 28 | 39 |
| 4 | FK VELEŽ | 20 | 10 | 5 | 5 | 31 | 21 | 35 |
| 5 | NK ČELIK | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 23 | 34 |
| 6 | FK OLIMPIC | 19 | 10 | 2 | 7 | 43 | 26 | 32 |
| 7 | NK ŠIROKI BRIJEG | 19 | 10 | 2 | 7 | 31 | 23 | 32 |
| 8 | FK LEOTAR | 19 | 10 | 2 | 7 | 31 | 28 | 32 |
| 9 | HŠK ZRINJSKI | 21 | 10 | 1 | 10 | 41 | 31 | 31 |
| 10 | FK RUDAR-PRIJEDOR | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 22 | 26 |
| 11 | NK ZVIJEZDA-GRADAČAC | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 27 | 24 |
| 12 | FK RADNIK | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 21 | 22 |
| 13 | NK TRAVNIK | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 44 | 16 |
| 14 | NK GOŠK | 21 | 4 | 3 | 14 | 23 | 59 | 15 |
| 15 | FK SLAVIJA | 20 | 4 | 1 | 15 | 18 | 39 | 13 |
| 16 | OFK GRADINA | 20 | 1 | 1 | 18 | 12 | 77 | 4 |
Mladi budući nogometaši koji žele svoje prve nogometne korake napraviti u omladinskoj školi Zrinjskog sa treniranjem mogu započeti već od sedme godine života.
Zainteresirani mogu ovdje preuzeti UPITNIK i sa ispunjenim podacima se javiti u prostorije omladinske škole Zrinjskog na stadionu HŠK Zrinjski svakim radnim danom 30 minuta prije ili poslije redovnih treninga.
Sve kategorije polaznika škole plaćaju mjesečnu članarinu kojom se financira rad škole u skladu sa PRAVILNIKOM, koji možete preuzeti ovdje.
Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem e-mail adrese: skola@hskzrinjski.ba