Tablice Predpionira i Pionira

Omladinska Liga NS HNK/Ž predpioniri - SJEVER 12/13

RBR Klub Ut Pob Ner Por G+ G- B
1 HŠK ZRINJSKI 11 10 1 0 91 2 31
2 NK MOSTAR 11 8 3 0 38 4 27
3 FK IGMAN 11 6 2 3 30 27 20
4 HNK BRANITELJ 12 5 3 4 21 27 18
5 HNK RAMA 10 4 3 3 18 16 15
6 FK BJELOPOLJAC 10 3 0 7 11 37 9
7 FK KLIS 12 3 0 9 10 51 9
8 FK TURBINA 9 1 1 7 7 25 4
9 FK LOKOMOTIVA 10 1 1 8 9 46 4

 

Omladinska Liga NS HNK/Ž pioniri - SJEVER 12/13

RBR Klub Ut Pob Ner Por G+ G- B
1 HŠK ZRINJSKI 11 8 3 0 31 6 27
2 FK IGMAN 11 7 2 2 24 16 23
3 HNK RAMA 10 7 1 2 38 9 22
4 FK BJELOPOLJAC 10 6 0 4 20 18 18
5 HNK BRANITELJ 12 6 0 6 23 23 18
6 FK LOKOMOTIVA 10 4 1 5 13 26 13
7 FK TURBINA 9 3 1 5 15 26 10
8 FK KLIS 12 2 0 10 11 29 6
9 NK MOSTAR 11 1 0 10 9 31 3

Raspored treninga

Kako postati član škole?

Mladi budući nogometaši koji žele svoje prve nogometne korake napraviti u omladinskoj školi Zrinjskog sa treniranjem mogu započeti već od sedme godine života.

Zainteresirani mogu ovdje preuzeti UPITNIK i sa ispunjenim podacima se javiti u prostorije omladinske škole Zrinjskog na stadionu HŠK Zrinjski svakim radnim danom 30 minuta prije ili poslije redovnih treninga.

Sve kategorije polaznika škole plaćaju mjesečnu članarinu kojom se financira rad škole u skladu sa PRAVILNIKOM, koji možete preuzeti ovdje.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem e-mail adrese: skola@hskzrinjski.ba